オーネット(2010年7月1日) | |
|---|---|
| サービス拠点 | 全国45ヶ所 |
| 会員数 | 38,237人※ |
| 男女構成比 | 48:52 |
| 成婚による退会人数 | 4,012人(2009年) |
| 出会いの演出 | データマッチングシステム 月刊会員情報誌 写真検索 パーティ・イベント・ツアー コーディネート |
| 料金 | 入会金30,000円 活動初期費用79,800円 月会費13,965円 |
※2010年7月1日現在。既に会費の支払いが終了した会員を含む。 自己都合・交際等により一時的に活動を休止中の会員10,696名を含む。
オーネット(2010年7月1日) | |
|---|---|
| サービス拠点 | 全国45ヶ所 |
| 会員数 | 38,237人※ |
| 男女構成比 | 48:52 |
| 成婚による退会人数 | 4,012人(2009年) |
| 出会いの演出 | データマッチングシステム 月刊会員情報誌 写真検索 パーティ・イベント・ツアー コーディネート |
| 料金 | 入会金30,000円 活動初期費用79,800円 月会費13,965円 |
※2010年7月1日現在。既に会費の支払いが終了した会員を含む。 自己都合・交際等により一時的に活動を休止中の会員10,696名を含む。
