ツヴァイ(2010年8月10日) | |
|---|---|
| サービス拠点 | 東京本社・大阪支社・名古屋支社 |
| 会員数 | 約3万9千人 |
| 男女構成比 | 49:51 |
| 成婚による退会人数 | 3,087人(2009年度年間実績) |
| 出会いの演出 | ツヴァイ・コンタクトシステム お引き合わせサービス パーティ・イベント 会員専用サイト |
| 料金 | 登録料30,000円 活動サポート費用78,750円(NEWスタンダードコース) 月会費(運営費+情報提供料)1,050円 |
ツヴァイ(2010年8月10日) | |
|---|---|
| サービス拠点 | 東京本社・大阪支社・名古屋支社 |
| 会員数 | 約3万9千人 |
| 男女構成比 | 49:51 |
| 成婚による退会人数 | 3,087人(2009年度年間実績) |
| 出会いの演出 | ツヴァイ・コンタクトシステム お引き合わせサービス パーティ・イベント 会員専用サイト |
| 料金 | 登録料30,000円 活動サポート費用78,750円(NEWスタンダードコース) 月会費(運営費+情報提供料)1,050円 |
