ノッツェ(2009年1月1日) | |
|---|---|
| サービス拠点 | 全国29ヶ所 |
| 会員数 | 約4万人 |
| 男女構成比 | 6:4 |
| 成婚による退会人数 | 公表されていません |
| 出会いの演出 | 結婚ナビによるネット検索 お見合いパーティー |
| 料金 | 登録料30,000円 初回デビュー費用50,000円 月会費13,500円 |
ノッツェ(2009年1月1日) | |
|---|---|
| サービス拠点 | 全国29ヶ所 |
| 会員数 | 約4万人 |
| 男女構成比 | 6:4 |
| 成婚による退会人数 | 公表されていません |
| 出会いの演出 | 結婚ナビによるネット検索 お見合いパーティー |
| 料金 | 登録料30,000円 初回デビュー費用50,000円 月会費13,500円 |
