サンマリエ(2008年10月31日) | |
|---|---|
| サービス拠点 | 全国64ヶ所 |
| 会員数 | 20,910人 |
| 男女構成比 | 57:43 |
| 成婚による退会人数 | 公表されていません |
| 出会いの演出 | 紹介状 ネット検索 イベント |
| 料金(会員期間2年間) | 入会金10,000円 登録料20,000円 マッチング費用295,800円 在籍サービス費用72,000円 |
サンマリエ(2008年10月31日) | |
|---|---|
| サービス拠点 | 全国64ヶ所 |
| 会員数 | 20,910人 |
| 男女構成比 | 57:43 |
| 成婚による退会人数 | 公表されていません |
| 出会いの演出 | 紹介状 ネット検索 イベント |
| 料金(会員期間2年間) | 入会金10,000円 登録料20,000円 マッチング費用295,800円 在籍サービス費用72,000円 |
