ブライダルネット(2009年1月1日) | |
|---|---|
| サービス拠点 | 東京本社 |
| 会員数 | 約9千人 |
| 男女構成比 | 55:45 |
| 成婚による退会人数 | 公表されていません 参考:毎月の交際成立は約1,500件 |
| 出会いの演出 | 写真検索 メール配信 性格診断メトコス |
| 料金 |
月会員コース 入会金10,500円 月会費3,150円 年会員コース 入会金10,500円 年会費(男性)31,500円 年会費(女性)31,500円 |
ブライダルネット(2009年1月1日) | |
|---|---|
| サービス拠点 | 東京本社 |
| 会員数 | 約9千人 |
| 男女構成比 | 55:45 |
| 成婚による退会人数 | 公表されていません 参考:毎月の交際成立は約1,500件 |
| 出会いの演出 | 写真検索 メール配信 性格診断メトコス |
| 料金 |
月会員コース 入会金10,500円 月会費3,150円 年会員コース 入会金10,500円 年会費(男性)31,500円 年会費(女性)31,500円 |
