パートナーエージェント(2009年09月30日) | |
|---|---|
| サービス拠点 | 新宿本社 |
| 会員数 | 2,902人 |
| 男女構成比 | 9:11 |
| 成婚による退会人数 | 492人 |
| 出会いの演出 | 紹介状 パーティ・イベント 会報誌 |
| 料金 | 登録費用31,500円 初期費用99,750円 月会費23,100円~ |
Top > パートナーエージェント > サービス詳細
Top > パートナーエージェント > サービス詳細
パートナーエージェント(2009年09月30日) | |
|---|---|
| サービス拠点 | 新宿本社 |
| 会員数 | 2,902人 |
| 男女構成比 | 9:11 |
| 成婚による退会人数 | 492人 |
| 出会いの演出 | 紹介状 パーティ・イベント 会報誌 |
| 料金 | 登録費用31,500円 初期費用99,750円 月会費23,100円~ |
